Recomendación de vps barato: dale un vistazo a nuestras sugerencias de VPS baratos ;)
¡OFERTA DEL MES! >> Tu propio VPS Linux o Windows barato por tan sólo $0,01 el primer mes con el cupón de descuento DIRVPS en Interserver haciendo clic aquí << ¡OFERTA DEL MES!
En la tabla general puedes elegir entre 94 planes de VPS de 70 empresas de hosting en 55 países y territorios. Actualizado el 20 de septiembre de 2020. Lee las notas ;)
Lugar | Región | Host | URL | Desde USD | Disco GB | RAM MB | Datos GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | América | A2hosting | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 2048 |
Países Bajos | Europa | A2hosting | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 2048 |
Alemania | Europa | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Estados Unidos | América | Interserver | Ver planes | $6 | 25 | 1024 | 1024 |
Reino Unido | Europa | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Países Bajos | Europa | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Estados Unidos | América | Dreamhost | Ver planes | $15 | 30 | 1024 | 99999 |
Estados Unidos | América | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Estados Unidos | América | Bluehost | Ver planes | $29.99 | 30 | 2048 | 1024 |
Francia | Europa | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Estados Unidos | América | Inmotionhosting | Ver planes | $29.99 | 40 | 1024 | 750 |
Estados Unidos | América | Hostmonster | Ver planes | $29.99 | 30 | 2048 | 1024 |
Estados Unidos | América | Hostgator | Ver planes | $19.95 | 10 | 384 | 250 |
Reino Unido | Europa | Digitalocean | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 1024 |
Estados Unidos | América | Midphase | Ver planes | $49.99 | 20 | 1024 | 1536 |
Alemania | Europa | Digitalocean | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 1024 |
Estados Unidos | América | Westhost | Ver planes | $50 | 20 | 1128 | 500 |
Estados Unidos | América | Justhost | Ver planes | $29.99 | 30 | 2048 | 1024 |
Estados Unidos | América | Digitalocean | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 1024 |
Japón | Asia | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Estados Unidos | América | LiquidWeb | Ver planes | $50 | 75 | 1024 | 5120 |
Estados Unidos | América | Servint | Ver planes | $49 | 60 | 1536 | 1024 |
Países Bajos | Europa | Digitalocean | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 1024 |
Estados Unidos | América | Constant | Ver planes | $19.95 | 500 | 512 | 4000 |
Bulgaria | Europa | Rax | Ver planes | $17 | 20 | 512 | 2000 |
Reino Unido | Europa | Constant | Ver planes | $19.95 | 500 | 512 | 4000 |
Estados Unidos | América | Kickassvps | Ver planes | $19 | 10 | 1024 | 50 |
Irlanda | Europa | Vmotionhost | Ver planes | $24.50 | 20 | 512 | 500 |
Australia | Oceanía | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Canadá | América | Digitalocean | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 1024 |
Canadá | América | iWeb | Ver planes | $43.80 | 50 | 1024 | 0 |
Estados Unidos | América | eApps | Ver planes | $12.10 | 8 | 512 | 25 |
Rusia | Europa | Ispserver | Ver planes | $8.99 | 50 | 1024 | 99999 |
Japón | Asia | Constant | Ver planes | $19.95 | 500 | 512 | 4000 |
Portugal | Europa | Webtuga | Ver planes | $17 | 30 | 2048 | 1024 |
Isla de Man | Europa | Netcetera | Ver planes | $25.70 | 20 | 512 | 200 |
Países Bajos | Europa | Shinjiru | Ver planes | $29.90 | 20 | 1024 | 250 |
Malasia | Asia | Shinjiru | Ver planes | $29.90 | 20 | 1024 | 250 |
Estados Unidos | América | Netuy.net | Ver planes | $24.20 | 10 | 256 | 640 |
Rusia | Europa | Shinjiru | Ver planes | $29.90 | 20 | 1024 | 250 |
Italia | Europa | Netsons | Ver planes | $20.50 | 50 | 1024 | 99999 |
Nueva Zelanda | Oceanía | Cyberhub | Ver planes | $40 | 5 | 512 | 500 |
Chile | América | Hostname.cl | Ver planes | $39 | 10 | 256 | 99999 |
Singapur | Asia | Vultr | Ver planes | $2.5 | 20 | 512 | 500 |
Panamá | América | Hub | Ver planes | $11.97 | 5 | 384 | 512 |
Singapur | Asia | Digitalocean | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 1024 |
Reino Unido | Europa | 123-reg | Ver planes | $16 | 25 | 512 | 99999 |
Uruguay | América | Netuy.net | Ver planes | $110 | 10 | 1024 | 160 |
Curazao | América | Curacaowebhosting | Ver planes | $99 | 20 | 1024 | 0 |
Colombia | América | Conexcol | Ver planes | $62 | 30 | 512 | 150 |
Liechtenstein | Europa | Thelie.li | Ver planes | $10.55 | 1 | 128 | 10 |
Bahamas | América | Thelie.li | Ver planes | $10.55 | 1 | 128 | 10 |
Suiza | Europa | Swisscom | Ver planes | $38 | 10 | 1024 | 0 |
Andorra | Europa | Tecob.com | Ver planes | $29.39 | 25 | 1024 | 99999 |
Tanzania | Africa | Aptus.co.tz | Ver planes | $13 | 10 | 128 | 200 |
Suecia | Europa | Gridlane.com | Ver planes | $13.57 | 50 | 256 | 1000 |
Eslovenia | Europa | Domenar.net | Ver planes | $27.02 | 15 | 1024 | 99999 |
Bélgica | Europa | Nucleus.be | Ver planes | $36.72 | 5 | 512 | 100 |
Israel | Asia | Spd.co.il | Ver planes | $31.45 | 20 | 512 | 99999 |
Polonia | Europa | Dediserv.pl | Ver planes | $17.59 | 50 | 1025 | 500 |
República Checa | Europa | Coolhousing.net | Ver planes | $15 | 30 | 2048 | 99999 |
Emiratos Arabes | Asia | Avanetco.com | Ver planes | $13 | 25 | 256 | 500 |
Marruecos | Africa | Hostoweb.com | Ver planes | $18.11 | 5 | 128 | 100 |
Chile | América | Anacondaweb.com | Ver planes | $65 | 25 | 256 | 99999 |
España | Europa | Ginernet.com | Ver planes | $5.45 | 5 | 1024 | 250 |
Estados Unidos | América | Infranetworking.com | Ver planes | $47.04 | 20 | 1024 | 512 |
Reino Unido | Europa | Infranetworking.com | Ver planes | $47.04 | 20 | 1024 | 512 |
Irlanda | Europa | Infranetworking.com | Ver planes | $47.04 | 20 | 1024 | 512 |
España | Europa | Inasset.es | Ver planes | $13.60 | 20 | 1024 | 99999 |
México | América | Kiwikhouse.com | Ver planes | $6 | 10 | 256 | 500 |
San Marino | Europa | Internetsm.com | Ver planes | $49.16 | 16 | 1024 | 99999 |
Lituania | Europa | Time4vps.eu | Ver planes | $11 | 20 | 2048 | 2048 |
Costa Rica | América | Racklodge.com | Ver planes | $20 | 20 | 1024 | 320 |
Hong Kong | Asia | Hostgamma.asia | Ver planes | $19.95 | 20 | 512 | 100 |
Argentina | América | Wiroos.com | Ver planes | $20.24 | 15 | 512 | 500 |
Luxemburgo | Europa | Server.lu | Ver planes | $16.40 | 2 | 1024 | 99999 |
China | Asia | Compevo.cn | Ver planes | $14.99 | 5 | 128 | 99999 |
Venezuela | América | Daycohost.com | Ver planes | $401 | 40 | 1024 | 99999 |
Vietnam | Asia | Vietnap.com | Ver planes | $45 | 40 | 512 | 300 |
Bermudas | América | Securehost.com | Ver planes | $199 | 100 | 1024 | 300 |
Bahamas | América | Securehost.com | Ver planes | $199 | 100 | 1024 | 300 |
Estonia | Europa | Zone.ee | Ver planes | $14.50 | 30 | 256 | 300 |
Guatemala | América | Globalnetcafe.com | Ver planes | $29.29 | 60 | 768 | 99999 |
España | Europa | Abserver.es | Ver planes | $26 | 20 | 1024 | 1000 |
Letonia (Latvia) | Europa | Dig.lv | Ver planes | $40 | 25 | 256 | 99999 |
Singapur | Asia | A2hosting | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 2048 |
Moldavia | Europa | Alexhost | Ver planes | $11.16 | 10 | 512 | 99999 |
Andorra | Europa | Myp.ad | Ver planes | $17.16 | 10 | 512 | 5 |
Irán | Asia | Hostiran.net | Ver planes | $23.12 | 30 | 512 | 100 |
India | Asia | Digitalocean | Ver planes | $5 | 20 | 512 | 1024 |
Chile | América | Ecohosting.cl | Ver planes | $49.16 | 30 | 4096 | 160 |
Bielorrusia | Europa | Hoster.by | Ver planes | $18.55 | 30 | 2048 | 50 |
Chile | América | Hostingplus.cl | Ver planes | $65.61 | 60 | 1024 | 160 |
Turquía | Europa | Natro.com | Ver planes | $8.99 | 20 | 2048 | 99999 |
Lugar | Región | Host | URL | Desde USD | Disco GB | RAM MB | Datos GB |
VPS Barato
Temas
vps barato: en este listado de planes vps barato encuentras muchas opciones de el mejor vps barato en diversos países y territorios alrededor del mundo para comprar tanto Linux como Windows.
Tag: vps baratos, servidores vps baratos, mejor vps, comprar vps baratas, servidor vps barato.
VPS Mas Barato
El VPS mas barato actualmente es que el que ofrece Interserver con su promoción de tan sólo 1 centavo de dólar el primer mes. ¡Así es! Tan sólo $0,01 por el primer mes de servicio. Puedes comprar un VPS Windows o Linux (hay más sistemas operativos disponibles) usando el cupón de descuento «DIRVPS» en Interserver haciendo clic aquí.
